Tamén temos moitos outros modelos de motocicletas eléctricas.Se compras unha gran cantidade, podemos solicitar a certificación CEE para o modelo correspondente.Póñase en contacto connosco!
Información da especificación | |
Tamaño do vehículo | 3210*1190*1330 mm |
Tamaño do carro | 1600*1100*310 mm |
Distancia entre eixes | 2145 mm |
Ancho da pista | 970 mm |
Batería | 12 V 9 A |
Motor | 200 cc de refrixeración por aire |
Tipo de ignición | CDI |
Iniciar o sistema | Eléctrico/patada |
Chasis | Chasis 40*80 mm |
Número de portas | 2 |
Número de pasaxeiros da cabina | 1-2 |
Peso nominal de carga | 548 kg |
Distancia ao chan (sen carga) | 246 mm |
Conxunto do eixe traseiro | medio eixe traseiro do coche flotante (velocidade máxima: 55 km/h) |
Sistema de amortiguación frontal | Ф37 Absorción de choques do resorte de follas |
Sistema de amortiguación traseira | Chapa de aceiro monocapa de 7 pezas |
Sistema de freos | Freo de disco dianteiro e traseiro |
Hub | aceiro |
Tamaño do pneumático dianteiro e traseiro | 4.00-12 |
Parachoques dianteiro | parachoques integrado |
Combustible | Placa depósito de combustible |
Faro | LED |
Contador | Medidor mecánico |
Espello retrovisor | xiratorio |
Asento/respaldo | asento de coiro |
Sistema de dirección | Manillar |
Corno | bocina dianteira e traseira |
Peso do vehículo | 290 kg |
Ángulo de escalada | 25° |
Sistema de freo de estacionamento | freo de man |
Modo de condución | tracción traseira |
Cor | vermello/laranxa |
Recambios | gato, chave cruzada, desaparafusador, chave inglesa, ferramenta de extracción de bujías, alicates |
P: por que nos elixe?
R: somos o fabricante orixinal con máis de 10 anos de experiencia de produción. Hai moitos produtos para escoller, e o prezo ten unha gran vantaxe.
P: Podo ter os meus propios produtos personalizados?
R: si. Benvido á cor, logotipo, deseño, embalaxe, logotipo de cartón, manual de idiomas e outros requisitos personalizados.
P: Podes producir segundo as mostras?
R: Si, podemos producir coas túas mostras ou debuxos técnicos.Podemos construír os moldes e accesorios.
P: Que condicións de entrega aceptas?
A:FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Entrega urgente,DAF,DES